年度 | 項目內容 |
2021-2022 | 榮獲東華三院「2021 全港幼兒英文歌唱比賽」優異獎 |
2021-2022 | 榮獲「仁濟醫院德育及公民教育獎勵基金2021至2022年度獎勵計劃」 |
2020-2021 | 香港基督教服務處主辦之「關愛校園奬勵計劃」 |
2019 – 2020 | 香港基督教服務處主辦之「關愛校園奬勵計劃」
「關愛校園」榮譽 |
2018 – 2019 | 香港基督教服務處主辦之「關愛校園奬勵計劃」
「關愛校園」榮譽 |
2018 – 2019 | 認證護脊校園 |
2018 – 2019 | 「第四屆查篤撐兒童粵曲大賽」幼稚園團體組
季軍 |
2018 – 2019 | 「賽馬會查篤撐兒童粵劇推廣計劃」之「第五屆校際兒童粵劇大賽」
季軍 |
2022-2023年度
個人項目 | 獎項 | 班別 / 姓名 |
2023全港幼稚園來說普通話比賽(校內組)初級 | 冠軍 | K1C蔡芷瑩 |
2023全港幼稚園來說普通話比賽(校內組)中級 | 冠軍 | K2C廖芷桐 |
2023全港幼稚園來說普通話比賽(校內組)高級 | 冠軍 | K2A 甘詠瑜 |
「香港國際數學競賽初賽2023(香港賽區)」幼稚園組 | 銅獎 | K3A 陳以鵬 |
K3A甘詠瑜 | ||
K3B 林康瑞 | ||
K3C陳靖喬 | ||
「香港優才活動協會」全港兒童鋼琴比賽2023 | 銀獎 | K3B 林康瑞 |
「合一精英樂校園填色比賽」 | 金獎 | K3C 李樂豐 |
K3C陳靖喬 | ||
銀獎 | K3A袁穎恩 | |
K3B 林康瑞 | ||
K2C林樂煊 | ||
K1A李樂謙 | ||
K1B 駱昱熹 | ||
銅獎 | K1C 羅雪柔 | |
K1C彭沛然 | ||
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2023(大灣賽區) | 三等獎 | K3A陳以鵬 |
優異獎 | K3B林康瑞 | |
2022香港學界數學及奧數精英賽 | K3數學組銅獎 | K3A陳以鵬 |
天主教領島學校-STEAM嘉年華聖誕親子填色比賽 | 亞軍 | K3A 甘詠瑜 |
最具創意獎 | K3B林康瑞 | |
K3B張育桐 | ||
最具聖誕氣氛獎 | K3A 董曉辰 | |
優異獎 | K1A李樂謙 | |
K3A袁穎恩 | ||
K3C李樂豐 | ||
K3C陳靖喬 | ||
天主教領島學校。小小科學超人 第一屆 STEAM Derby Car 轆轆車比賽
極速大賽 |
冠軍 | K3C 李樂豐 |
季軍 | K3C 張博然 | |
優異獎 | K3A 王芯瑜 | |
K1A 李樂謙 | ||
天主教領島學校。小小科學超人 第一屆 STEAM Derby Car 轆轆車比賽
Steam 創意大賽 |
優異獎 | K3C李樂豐 |
2021-2022年度
個人項目 | 獎項 | 班別 / 姓名 |
2021-2022年度「Easy Easy 好小事」 | 入圍學生 | K1A 陳芷彤 |
K1B 黃芯瑩 | ||
K2C 陳靖喬 | ||
K3A文梓聰 | ||
2021-2022年度九龍城區傑出學生選舉 | 幼稚園組中榮獲優異獎 | K3A 陳逸希 |
香港國際數學競賽初賽 2022(香港賽區)幼稚園組 | 銀獎 | K3C李君茹 |
銅獎 | K3A 陳逸希 | |
K3B 麥迪文 | ||
K3B 陳浩懿 | ||
K3D 鄭天朗 | ||
九龍城區道路安全委員會填色比賽 | 優異獎 | K3A 文梓聰 |
親子頭條舉辦之世界教師日「疫下謝師」填色比賽 | 優異獎 | K3A 文梓聰 |
「愛護我家」填色比賽 | 幼稚園三年級優異獎 | K3A 陳逸希 |
「全港幼稚園及初小填色」比賽 | 冠軍 | K2C 陳靖喬 |
優異獎 | K2A 甘詠瑜 | |
「天主教領島學校-STEAM嘉年華聖誕親子填色」比賽 | 最具聖誕氣氛獎 | K2C李樂豐 |
K3A 文梓聰 | ||
最具創意獎 | K3D 張育滿 | |
K2C 張博然 | ||
K2B吳柏熙 | ||
優異獎 | K2A郭子樂 | |
K2A甘詠瑜 | ||
「聖公會聖提摩太小學135周年校慶填色」比賽 | 冠軍 | K3A 文梓聰 |
亞軍 | K2C 陳靖喬 | |
優異獎 | K2A 袁穎恩 | |
K2C 李樂豐 | ||
「第六屆全港數學盃挑戰賽」比賽 | 幼稚園K3組冠軍 | K3C李君茹同學 |
2019-2020年度
個人項目 | 獎項 | 班別 / 姓名 |
「Easy Easy好小事」好事日記活動 | 入圍 | K1A鄭全傑
K2D蔡俊澤 K3B張毓霖 K3C文芷晴 |
「2019-2020年度 九龍城區傑出學生選舉」 | 優異獎 | K3A 陳昱霖(幼稚園組) |
「全港十八區武動人慈善金盃賽2019」跆拳道比賽 | 季軍 | K2C劉睿心 |
「基督教香港信義會紅磡信義學校2020
幼稚園填色比賽」 |
冠軍 | K1C 文梓聰(低班組) |
亞軍 | K2C彭熙宇(中班組)
K3C 文芷晴 (高班組) |
|
季軍 | K1C陳敬添 (低班組) | |
優異獎 | K3C莊沇浠 (高班組) | |
優良獎 | K1A溫智博 (低班組)
K1C羅子妍 (低班組) K1C羅子恆 (低班組) K3C林廷治 (高班組) |
|
合一堂學校 中西合BIGIG嘉年華親子填色比賽 | 優異獎 | K2A 張洛熙 K2C 彭熙宇 |
「2019國粹盃全港兒童普通話朗誦大獎賽」 | K2組亞軍 | K2B 胡可芯 |
K3組季軍 | K3B 張盛涵 | |
K3組銀獎 | K3C 周子揚 | |
K3組銅獎 | K3D 蔣卓涵 | |
香港兒童數學協會「2019香港學界數學及奧數精英賽」 | K3奧數組卓越獎 | K3B柯卓賢
K3D丘皓天 |
K3奧數組傑出獎 | K3C 莊沇浠 | |
K3數學組卓越獎 | K3B柯卓賢
K3C 莊沇浠 K3D丘皓天 |
2018-2019年度
個人項目 | 獎項 | 班別 / 姓名 |
「精奧盃2019 全港奧林匹克數學挑戰賽」 |
K2 奧數組
一等獎 |
K2B 張盛涵 |
K3 奧數組
一等獎 |
K3A 雷紫瑩 | |
K2 數學組
一等獎 |
K2B 張盛涵 | |
K3 數學組
一等獎 |
K3A 雷紫瑩
K3A 周倬銘 K3C 方 威 |
|
K2 數學組
特等獎 |
K2D 張毓霖 | |
「Easy Easy好小事」
好事日記活動 |
入圍 | K2A 文芷晴
K2D 張毓霖 K3B 陳韋麟 K3C 曾彥謙 |
GAPSK普通話水平考試幼稚園初級
(評估計劃) |
卓越成績獲得嘉許 | K2A 周子揚
K2B 張盛涵 K2C 許智森 |
「2019 The 2nd Hong Kong Pacific Piano Open Competition」 |
1 st Class Honours Award 及 1st Prize | K3C 李燁基 |
2019 香港國際音樂藝術節 | 冠軍 | K3C 李燁基 |
「2019第六屆香港亞太青少年鋼琴」 | 一等獎 | K3B 陳韋麟 |
HONG KONG OPEN CRITICAL THINKING MATH CHALLENGE 2019 | 金獎 | K3D 梁佑軒 |
第八屆世界兒童繪畫大獎賽2019 | 銅獎 | K3C曾彥謙 |
第十九屆超級語言朗誦比賽
幼兒中班- 英文詩歌 |
季軍 | K2B 余衍辰 |
香港國際數學競賽2019
(香港賽區) – 初賽 |
銀獎 | K3D 王昕洋 |
銅獎 | K3A周倬銘、K3A 雷紫瑩
、K3D 梁佑軒 |
|
香港國際數學競賽2019
(香港賽區) – 晉級賽 |
優異獎 | K3A 周倬銘 |
銀獎 | K3D 王昕洋 |
年度 | 小學 | 畢業生姓名 | 項目內容 |
2022-2023 | 合一堂學校 | 龐貝嘉、梁威桐、 許湋行、廖峻添 | 禮貌獎 |
梁洛、陳浩懿、 羅子妍、張悆琛 | 勤學獎 | ||
周凱琳、林晉禮、 林晉賢 | 進步獎 | ||
蔡嘉俐、李君茹、 鄧雅旻 | 服務獎 | ||
伍柏禧、 黃淳熙、 文梓聰、曾曉南、 羅子恆 | 守規獎 | ||
2019-2020 | 合一堂學校 | 林詩然 | 二年級全班第一名
二年級全級第四名 中文科成績優異獎 優等生獎 品行優異獎 |
2019-2020 | 合一堂學校 | 柯卓賢 | 合一堂學校校慶60周年鑽禧校刊封面設計比賽-優異獎
合一堂學校校慶60周年電子賀卡設計比賽-季軍 |
2019-2020 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 張毓霖 | 二年級全級第十五名 |
2018 – 2019 | 天主教領島學校 | 劉姿婷 | 四年級
總學期成績全級第二名 |
2018 – 2019 | 馬頭涌官立小學 | 吳嘉敏 | 四年班全級第六名 |
2018 – 2019 | 陳瑞祺(喇沙) 小學 | 蔣卓男 | 四年級全級第一名
中文科全年第一名 英文科全年第一名 |
2018 – 2019 | 合一堂學校 | 蔡雨彤 | 五年班全級第三名 |
2017 – 2018 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 鄺宏熙 | 三年級全級第十名 |
2017 – 2018 | 馬頭涌官立小學
(土瓜灣) |
吳嘉敏 | 三年班全級第三名 |
2016 – 2017 | 馬頭涌官立小學
(土瓜灣) |
吳嘉敏 | 二年班全級第三名 |